Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.6 FUJI SPEEDWAY  8/25 - 8/26
第6戦 富士スピードウェイ

Result

予選1回目 予選2回目 予選総合
フリー走行 決勝

予選1回目

■2007.8.25  スタート/10:00  フィニッシュ/10:55  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Engine Lap Time
1 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 10 1'27.374
2 11 立川 祐路 TEAM CERUMO FN06/TOYOTA 10 1'27.429
3 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 12 1'27.516
4 2 松田 次生 mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 9 1'27.666
5 36 A.ロッテラー DHG TOM'S FN06/TOYOTA 12 1'27.686
6 33 R.クインタレッリ BOSS・INGING FN06/TOYOTA 14 1'27.735
7 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 11 1'27.791
8 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 12 1'27.805
9 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 14 1'27.957
10 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 11 1'27.973
11 7 片岡 龍也 Team LeMans FN06/TOYOTA 15 1'28.040
12 55 井出 有治 ARTA FN06/HONDA 13 1'28.170
13 37 荒  聖治 DHG TOM'S FN06/TOYOTA 17 1'28.178
14 3 柳田 真孝 CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 15 1'28.187
15 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 12 1'28.197
16 56 金石 年弘 ARTA FN06/HONDA 11 1'28.228
17 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 10 1'28.422
18 34 横溝 直輝 BOSS・INGING FN06/TOYOTA 14 1'28.430
19 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 12 1'28.618
20 8 高木 虎之介 Team LeMans FN06/TOYOTA 4 1'28.767
21 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 13 1'29.017
※赤旗中断時刻:10:08〜10:18

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B