Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.6 FUJI SPEEDWAY  8/25 - 8/26
第6戦 富士スピードウェイ

Result

予選1回目 予選2回目 予選総合
フリー走行 決勝

予選総合

■予選1回目 2007.8.25  スタート/10:00  フィニッシュ/10:55  天候/晴れ  コース/ドライ
■予選2回目 2007.8.25  スタート/14:05  フィニッシュ/14:50  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Best 1st 2nd
1 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL 1'26.901 1'27.374 *1'26.901
2 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 1'27.082 1'27.516 *1'27.082
3 2 松田 次生 mobilecast IMPUL 1'27.102 1'27.666 *1'27.102
4 36 A.ロッテラー DHG TOM'S 1'27.144 1'27.686 *1'27.144
5 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA 1'27.247 1'27.973 *1'27.247
6 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL 1'27.364 1'27.805 *1'27.364
7 11 立川 祐路 TEAM CERUMO 1'27.394 1'27.429 *1'27.394
8 33 R.クインタレッリ BOSS・INGING 1'27.399 1'27.735 *1'27.399
9 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL 1'27.455 1'27.791 *1'27.455
10 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION 1'27.469 1'28.197 *1'27.469
11 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO 1'27.560 1'27.957 *1'27.560
12 8 高木 虎之介 Team LeMans 1'27.628 1'28.767 *1'27.628
13 56 金石 年弘 ARTA 1'27.678 1'28.228 *1'27.678
14 34 横溝 直輝 BOSS・INGING 1'27.756 1'28.430 *1'27.756
15 55 井出 有治 ARTA 1'27.772 1'28.170 *1'27.772
16 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN 1'27.799 1'28.422 *1'27.799
17 7 片岡 龍也 Team LeMans 1'27.853 1'28.040 *1'27.853
18 37 荒  聖治 DHG TOM'S 1'27.889 1'28.178 *1'27.889
19 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION 1'27.973 1'28.618 *1'27.973
20 3 柳田 真孝 CARCHS KONDO 1'28.000 1'28.187 *1'28.000
21 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN 1'28.196 1'29.017 *1'28.196
以上予選通過(107%タイム 1'32.984)

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B