Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.6 FUJI SPEEDWAY  8/25 - 8/26
第6戦 富士スピードウェイ

Result

予選1回目 予選2回目 予選総合
フリー走行 決勝

予選2回目

■2007.8.25  スタート/14:05  フィニッシュ/14:50  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Engine Lap Time
1 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 16 1'26.901
2 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 13 1'27.082
3 2 松田 次生 mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 18 1'27.102
4 36 A.ロッテラー DHG TOM'S FN06/TOYOTA 10 1'27.144
5 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 19 1'27.247
6 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 15 1'27.364
7 11 立川 祐路 TEAM CERUMO FN06/TOYOTA 11 1'27.394
8 33 R.クインタレッリ BOSS・INGING FN06/TOYOTA 19 1'27.399
9 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 19 1'27.455
10 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 20 1'27.469
11 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 19 1'27.560
12 8 高木 虎之介 Team LeMans FN06/TOYOTA 21 1'27.628
13 56 金石 年弘 ARTA FN06/HONDA 18 1'27.678
14 34 横溝 直輝 BOSS・INGING FN06/TOYOTA 19 1'27.756
15 55 井出 有治 ARTA FN06/HONDA 18 1'27.772
16 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 14 1'27.799
17 7 片岡 龍也 Team LeMans FN06/TOYOTA 18 1'27.853
18 37 荒  聖治 DHG TOM'S FN06/TOYOTA 19 1'27.889
19 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 20 1'27.973
20 3 柳田 真孝 CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 17 1'28.000
21 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 18 1'28.196

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B