2010 ドライバー ポイントスタンディング
1 | 19 | J.P・デ・オリベイラ | 8 | 11 | 6 | 3 | 8 | 2.5 | 9 | 47.5 | |
2 | 36 | アンドレ・ロッテラー | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 3 | 4 | 43 | |
3 | 1 | ロイック・デュバル | 3 | 5 | 1 | 10 | 9 | 9 | 2.5 | 39.5 | |
4 | 32 | 小暮 卓史 | 11 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 38 | |
5 | 20 | 平手 晃平 | 5 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1.5 | 25.5 | ||
6 | 37 | 大嶋 和也 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 24 | |
7 | 31 | 山本 尚貴 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1.5 | 2 | 20.5 | |
8 | 8 | 石浦 宏明 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 16 | |||
9 | 10 | 塚越 広大 | 1 | 8 | 9 | ||||||
10 | 7 | ケイ・コッツォリーノ | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||
11 | 2 | 伊沢 拓也 | 4 | 3 | 7 | ||||||
12 | 18 | 平中 克幸 | 2 | 2 | 4 | ||||||
13 | 29 | 井口 卓人 | 3 | 3 | |||||||
14 | 3 | 松田 次生 | 1 | 1 | |||||||
15 | 16 | 井出 有治 | 0.5 | 0.5 | 1 |
2010 ルーキードライバー ポイントスタンディング
1 | 31 | 山本 尚貴 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1.5 | 2 | 20.5 | ||
2 | 7 | ケイ・コッツォリーノ | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||
3 | 29 | 井口 卓人 | 3 | 3 | ||||||||
*表中ポイント数字の 太字:優勝 赤:予選1位 / :Leader’s Red (赤ランプ) 搭載 |
選手権ポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
ポイント | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
予選1位 = 1ポイント |