2010 チーム ポイントスタンディング
1 | Mobil 1 TEAM IMPUL | 13 | 12 | 16 | 9 | 9 | 2.5 | 6.5 | 68 | |||
2 | PETRONAS TEAM TOM'S | 6 | 7 | 13 | 4 | 16 | 10 | 5 | 5 | 66 | ||
3 | NAKAJIMA RACING | 12 | 7 | 6 | 13 | 4 | 4 | 5.5 | 5 | 56.5 | ||
4 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 7 | 5 | 10 | 11 | 5 | 2.5 | 40.5 | ||||
5 | Team LeMans | 4 | 1 | 7 | 11 | 1 | 24 | |||||
6 | HFDP RACING | 1 | 8 | 9 | ||||||||
7 | KCMG | 2 | 2 | 4 | ||||||||
8 | DELIZIEFOLLIE/CERUMO・INGING | 3 | 3 | |||||||||
9 | KONDO RACING | 1 | 1 | |||||||||
10 | MOTUL TEAM MUGEN | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||
*表中ポイント数字の 太字:優勝 |
選手権ポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
ポイント | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |