Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

1996 CHAMPIONSHIP

ドライバー ポイントスタンディング
Pos. No. Driver Rd.01 Rd.02 Rd.03 Rd.04 Rd.05 Rd.06 Rd.07 Rd.08 Rd.09 Rd.10 Total
1 25 R.シューマッハー 4 10 0 10 3 0 0 10 3 0 40
2 24 服部 尚貴 0 0 6 4 4 0 10 4 10 0 38
3 19 星野 一義 10 0 4 3 2 6 0 0 6 0 31
4 64 高木 虎之介 0 4 0 0 10 10 0 0 1 0 25
5 10 N.フォンタナ 0 6 10 0 0 0 6 0 0 0 22
6 8 中野 信治 6 0 0 0 1 0 4 6 0 3 20
7 55 金石 勝智 1 0 3 2 0 0 3 0 0 10 19
8 9 P.デ・ラ・ロサ 2 0 1 1 0 0 1 0 2 6 13
9 65 黒澤 琢弥 0 0 0 0 6 2 0 2 0 0 10
10 56 本山  哲 0 0 2 0 0 4 2 1 0 0 9
11 7 影山 正美 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 8
12 1 鈴木 利男 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 7
13 20 A.G-スコット 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 5
14 27 影山 正彦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
15 21 M.クルム 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 5 M.アピチェラ 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
17 28 近藤 真彦 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1
17 2 山本 勝巳 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

 

チーム ポイントスタンディング

Pos. Team Rd.01 Rd.02 Rd.03 Rd.04 Rd.05 Rd.06 Rd.07 Rd.08 Rd.09 Rd.10 Total
1 X-JAPAN Le Mans 4 10 6 14 7 0 10 14 13 0 78
2 かもめサービスIMPUL/カルソニックIMPUL 10 0 4 3 2 6 0 3 10 0 38
3 PIAA NAKAJIMA 0 4 0 0 16 12 0 2 1 0 35
4 SHIONOGI NOVA 2 6 11 1 0 0 7 0 2 6 35
5 FUNAI SUPER AGURI 1 0 5 2 0 4 5 1 0 10 28
6 ANABUKI童夢無限/avex童夢無限 6 0 0 0 1 1 4 6 0 3 21
7 神奈川クリニックSTELLAR 3 1 0 0 0 3 0 0 0 2 9
8 ADVANパルチェッカーズ/パルチェッカーズ 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 8
9 NAVI CONNECTION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
10 5ZIGEN 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B