Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

1998 CHAMPIONSHIP

ドライバー ポイントスタンディング
Pos. No. Driver Rd.01 Rd.02 Rd.03 Rd.04 Rd.05 Rd.06 Rd.07 Rd.08 Rd.09 Rd.10 Total
1 8 本山  哲 0 10 10 6 0 3 - 10 6 0 45
2 1 影山 正美 6 0 0 4 4 10 - 1 3 10 38
3 56 脇阪 寿一 0 6 0 10 3 0 - 0 0 6 25
4 20 影山 正彦 10 0 0 0 10 0 - 0 0 1 21
5 7 N.フォンタナ 4 0 1 0 0 0 - 6 10 0 21
6 5 M.グーセン 1 3 0 0 6 0 - 4 0 3 17
7 2 R.ファーマン 0 0 0 0 0 6 - 3 4 0 13
8 55 金石 勝智 3 2 6 0 0 0 - 2 0 0 13
9 14 道上  龍 0 4 3 0 0 0 - 0 0 4 11
10 11 野田 英樹 2 0 2 1 0 4 - 0 0 0 9
11 65 T.コロネル 0 1 0 3 2 2 - 0 0 0 8
12 19 黒澤 琢弥 0 0 4 0 0 0 - 0 0 2 6
13 12 飯田  章 - - 0 0 0 0 - 0 2 0 2
13 18 立川 祐路 - - 0 2 0 0 - 0 0 0 2
15 64 松田 次生 - - - - 1 - - - - - 1
15 64 山西 康司 0 0 0 0 - 1 - 0 0 0 1
15 21 田中 哲也 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1

 

チーム ポイントスタンディング

Pos. Team Rd.01 Rd.02 Rd.03 Rd.04 Rd.05 Rd.06 Rd.07 Rd.08 Rd.09 Rd.10 Total
1 LEMONed Le Mans 4 10 11 6 0 3 - 16 16 0 66
2 SHIONOGI NOVA 6 0 0 4 4 16 - 4 7 10 51
3 ARTA 3 8 6 10 3 0 - 2 0 6 38
4 MAZIORA IMPUL 10 0 4 0 10 0 - 0 0 3 27
5 5ZIGEN 1 3 0 0 3 0 - 4 0 3 14
6 JACCS MOONCRAFT 0 4 3 0 0 0 - 4 0 3 14
7 COSMO OIL CERUMO 2 0 2 1 0 4 - 0 2 0 11
8 PIAA NAKAJIMA 0 1 0 3 3 3 - 0 0 0 10
9 TMS 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 2
10 BE BRIDES 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 1

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B