Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2003 CHAMPIONSHIP

ドライバー ポイントスタンディング
Pos. No. Driver Rd.01 Rd.02 Rd.03 Rd.04 Rd.05 Rd.06 Rd.07 Rd.08 Rd.09 Rd.10 Total
1 19 本山  哲 10 10 10 0 0 10 6 0 6 4 56
2 20 B.トレルイエ 0 6 0 0 6 3 10 10 0 0 35
3 22 脇阪 寿一 0 2 0 10 4 4 0 1 0 10 31
4 7 金石 年弘 4 0 2 0 0 0 0 6 10 0 22
4 2 A.ロッテラー 6 3 0 1 0 6 4 0 2 0 22
6 40 R.ライアン 0 0 0 4 10 2 0 0 4 0 20
7 12 井出 有治 3 0 4 6 0 0 0 4 0 2 19
8 8 土屋 武士 0 0 6 3 2 0 1 0 1 3 16
9 5 道上  龍 0 4 3 2 3 0 0 0 0 1 13
10 1 小暮 卓史 0 1 0 0 1 0 0 0 3 6 11
11 11 松田 次生 2 0 0 0 0 1 2 2 0 0 7
12 41 服部 尚貴 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
12 6 J.コートニー - - - - - - 3 0 0 0 3
14 28 野田 英樹 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 6 福田  良 0 0 1 0 0 - - - - - 1

 

チーム ポイントスタンディング

Pos. Team Rd.01 Rd.02 Rd.03 Rd.04 Rd.05 Rd.06 Rd.07 Rd.08 Rd.09 Rd.10 Total
1 IMPUL 10 16 10 0 6 13 16 10 6 4 91
2 LeMans 4 0 8 3 2 0 1 6 11 3 38
3 PIAA NAKAJIMA 6 4 0 1 1 6 4 0 5 6 33
4 TEAM 22 0 2 0 10 4 4 0 1 0 10 31
5 COSMO OIL CERUMO 5 0 4 6 0 1 2 3 0 2 23
6 DoCoMo DANDELION 0 0 0 4 10 2 0 3 4 0 23
7 5ZIGEN 0 4 4 2 3 0 3 0 0 1 17
8 CARROZZERIA MOHN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B