Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2005 CHAMPIONSHIP

ドライバー ポイントスタンディング
Pos. No. Driver Rd.01 Rd.02 Rd.03 Rd.04 Rd.05 Rd.06 Rd.07 Rd.08 Rd.09 Total
1 23 本山  哲 3 3 10 6 10 4 0 10 6 52
2 20 井出 有治 6 10 2 0 0 10 4 3 4 39
3 1 R.ライアン 10 2 6 3 4 0 3 0 2 30
4 31 A.ロッテラー 0 0 0 0 0 0 10 0 10 20
5 32 小暮 卓史 0 4 4 0 6 0 0 0 1 15
6 19 B.トレルイエ 1 0 0 10 0 0 0 0 3 14
7 5 松田 次生 0 6 0 4 1 3 0 0 0 14
8 8 土屋 武士 2 0 3 0 0 2 2 4 0 13
9 4 R.クインタレッリ - - - 2 2 6 0 2 0 12
10 3 山本 左近 0 0 0 0 3 0 0 6 0 9
11 7 片岡 龍也 0 0 0 0 0 0 6 1 0 7
12 2 服部 尚貴 4 1 1 0 0 1 0 0 0 7
13 11 平中 克幸 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2

 

チーム ポイントスタンディング

Pos. Team Rd.01 Rd.02 Rd.03 Rd.04 Rd.05 Rd.06 Rd.07 Rd.08 Rd.09 Total
1 mobilecast IMPUL/Arting IMPUL 9 13 12 16 10 14 4 13 10 101
2 DoCoMo DANDELION 14 3 7 3 4 1 3 0 2 37
3 PIAA NAKAJIMA 0 4 4 0 6 0 10 0 11 35
4 KONDO 0 0 0 2 5 6 0 8 0 21
5 Forum Engineering LeMans 2 0 3 0 0 2 8 5 0 20
6 5ZIGEN 0 6 0 4 1 3 0 0 0 14
7 CERUMO 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B