No. | Driver | Age | Nationality | Team / Team Manager | Engine |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | 29 | 日本/三重県 | LAWSON TEAM IMPUL 星野 一義 | TOYOTA RV8K |
2 | ブノワ・トレルイエ Benoit Treluyer | 32 | フランス | ||
7 | 国本 京佑 Keisuke Kunimoto | 20 | 日本/神奈川県 | Team LeMans 土沼 廣芳 | TOYOTA RV8K |
8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | 27 | 日本/東京都 | ||
10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | 22 | 日本/栃木県 | HFDP RACING 田中 弘 | HONDA HR09E |
20 | 平手 晃平 Kohei Hirate | 23 | 日本/愛知県 | ahead TEAM IMPUL 黒澤 琢弥 | TOYOTA RV8K |
31 | ロイック・デュバル Loic Duval | 26 | フランス | NAKAJIMA RACING 中嶋 悟 | HONDA HR09E |
32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | 28 | 日本/神奈川県 | ||
36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | 27 | ドイツ | PETRONAS TEAM TOM'S 舘 信秀 | TOYOTA RV8K |
37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | 22 | 日本/群馬県 | ||
40 | リチャード・ライアン Richard Lyons | 29 | イギリス | DOCOMO TEAM DANDELION RACING 吉田 則光 | HONDA HR09E |
41 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | 24 | 日本/東京都 | ||
48 | 立川 祐路 Yuji Tachikawa | 33 | 日本/神奈川県 | CERUMO/INGING 竹内 浩典 | TOYOTA RV8K |
□参加台数:13台 | シャシー:FN09 | タイヤ:ブリヂストン | |||||
:Leader’s Red 搭載 (ランキングトップのドライバー[開幕戦は前年度チャンピオン]に与えられる赤いオーバーテイクランプ) |