1 | 1 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'25.611 | ||
2 | 20 | 平手 晃平 Kohei Hirate | ahead TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'25.679 | ||
3 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'25.809 | ||
4 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'25.822 | ||
5 | 2 | ブノワ・トレルイエ Benoit Treluyer | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'25.851 | ||
6 | 31 | ロイック・デュバル Loic Duval | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | 1'25.918 | ||
7 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | 1'26.028 | ||
8 | 41 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | 1'26.060 | ||
9 | 40 | リチャード・ライアン Richard Lyons | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | 1'26.299 | ||
10 | 7 | 国本 京佑 Keisuke Kunimoto | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'26.306 | ||
11 | 37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'26.861 | ||
12 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HFDP RACING | HONDA HR09E | 1'26.919 | ||
13 | 48 | 立川 祐路 Yuji Tachikawa | CERUMO/INGING | TOYOTA RV8K | 1'27.188 | ||
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |