1 | 2 | ブノワ・トレルイエ Benoit Treluyer | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'58.668 | 2'04.880 | 1'59.106 |
2 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM’S | TOYOTA RV8K | 1'59.129 | 2'02.583 | 1'59.128 |
3 | 31 | ロイック・デュバル Loic Duval | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | 1'59.479 | 2'05.202 | 1'59.203 |
4 | 20 | 平手 晃平 Kohei Hirate | ahead TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'59.916 | 2'03.000 | 1'59.470 |
5 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | 1'59.196 | 2'05.975 | 2'00.320 |
6 | 40 | リチャード・ライアン Richard Lyons | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | 2'00.514 | 2'03.780 | 2'00.922 |
7 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HFDP RACING | HONDA HR09E | 2'00.625 | 2'04.617 | 2'01.665 |
8 | 48 | 立川 祐路 Yuji Tachikawa | CERUMO/INGING | TOYOTA RV8K | 2'01.922 | 2'06.039 | 計測できず |
9 | 1 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'58.869 | 2'06.323 | |
10 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 2'01.793 | 2'06.785 | |
11 | 41 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | 2'00.892 | 2'07.222 | |
12 | 7 | 国本 京佑 Keisuke Kunimoto | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 2'02.840 | ||
Q1 : 予選通過基準タイム ( 107 % ) 2'06.974 | |||||||
37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | PETRONAS TEAM TOM’S | TOYOTA RV8K | 計測できず | |||
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |