1 | 31 | ロイック・デュバル Loic Duval | NAKAJIMA RACING HONDA HR09E | 43 | 1:17'25.650 | 193.50km/h | 1'45.331 |
2 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING HONDA HR09E | 43 | 1:17'36.689 | 11.039 | 1'45.191 |
3 | 2 | ブノワ・トレルイエ Benoit Treluyer | LAWSON TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 43 | 1:17'48.287 | 22.637 | 1'46.257 |
4 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team LeMans TOYOTA RV8K | 43 | 1:17'57.788 | 32.138 | 1'46.428 |
5 | 20 | 平手 晃平 Kohei Hirate | ahead TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 43 | 1:18'12.803 | 47.153 | 1'47.428 |
6 | 48 | 立川 祐路 Yuji Tachikawa | CERUMO/INGING TOYOTA RV8K | 43 | 1:18'20.066 | 54.416 | 1'47.014 |
7 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM'S TOYOTA RV8K | 43 | 1:18'20.689 | 55.039 | 1'45.864 |
8 | 41 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR09E | 43 | 1:18'29.654 | 1'04.004 | 1'46.845 |
9 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HFDP RACING HONDA HR09E | 43 | 1:18'30.234 | 1'04.584 | 1'46.627 |
10 | 37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | PETRONAS TEAM TOM'S TOYOTA RV8K | 43 | 1:18'52.381 | 1'26.731 | 1'47.876 |
11 | 7 | 国本 京佑 Keisuke Kunimoto | Team LeMans TOYOTA RV8K | 42 | 1:16'25.009 | 1Lap | 1'46.715 |
12 | 1 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | LAWSON TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 42 | 1:16'25.170 | 1Lap | 1'46.011 |
13 | 40 | リチャード・ライアン Richard Lyons | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR09E | 42 | 1:17'26.318 | 1Lap | 1'47.766 |
以上完走 ( 規定周回数 38 Laps ) | |||||||
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |