1 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | 1'41.536 | 205.89km/h | 11/12 |
2 | 31 | ロイック・デュバル Loic Duval | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | 1'41.888 | 0.352 | 14/15 |
3 | 2 | ブノワ・トレルイエ Benoit Treluyer | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'42.218 | 0.682 | 19/19 |
4 | 1 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'42.522 | 0.986 | 15/16 |
5 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'42.691 | 1.155 | 14/14 |
6 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HFDP RACING | HONDA HR09E | 1'42.818 | 1.282 | 17/18 |
7 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'43.084 | 1.548 | 7/13 |
8 | 40 | リチャード・ライアン Richard Lyons | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | 1'43.686 | 2.150 | 16/16 |
9 | 20 | 平手 晃平 Kohei Hirate | ahead TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'43.737 | 2.201 | 14/14 |
10 | 37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'43.814 | 2.278 | 18/18 |
11 | 41 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | 1'43.855 | 2.319 | 20/20 |
12 | 48 | 立川 祐路 Yuji Tachikawa | CERUMO/INGING | TOYOTA RV8K | 1'44.134 | 2.598 | 12/13 |
13 | 7 | 国本 京佑 Keisuke Kunimoto | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'44.262 | 2.726 | 17/17 |
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |