1 | 31 | ロイック・デュバル Loic Duval | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | 1'41.989 | 1'41.394 | 1'41.214 |
2 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | 1'41.697 | 1'41.726 | 1'41.693 |
3 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HFDP RACING | HONDA HR09E | 1'42.570 | 1'42.980 | 1'42.036 |
4 | 1 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'42.351 | 1'42.300 | 1'42.229 |
5 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'42.722 | 1'42.821 | 1'42.499 |
6 | 2 | ブノワ・トレルイエ Benoit Treluyer | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'42.458 | 1'42.479 | 1'42.542 |
7 | 20 | 平手 晃平 Kohei Hirate | ahead TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'42.881 | 1'42.847 | 1'42.732 |
8 | 37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | PETRONAS TEAM TOM’S | TOYOTA RV8K | 1'42.822 | 1'42.758 | 1'43.024 |
9 | 41 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | 1'43.225 | 1'43.068 | |
10 | 40 | リチャード・ライアン Richard Lyons | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | 1'43.037 | 1'43.214 | |
11 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM’S | TOYOTA RV8K | 1'42.710 | 1'50.174 | |
12 | 48 | 立川 祐路 Yuji Tachikawa | CERUMO/INGING | TOYOTA RV8K | 1'43.455 | ||
13 | 7 | 国本 京佑 Keisuke Kunimoto | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'43.528 | ||
予選通過基準タイム ( Q1:107 % ) 1'48.815 | |||||||
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |