8/8 [土] 予選・決勝 |
8:45 - 9:10 | スーパーFJもてぎシリーズ | 公式予選 |
9:25 - 9:40 | Formula Challenge Japan | Round11 公式予選 |
9:50 - 10:05 | Formula Challenge Japan | Round12 公式予選 |
10:20 - 11:20 | Formula NIPPON | フリー走行 |
11:35 - 11:50 | Formula 3 | Round11 公式予選 |
12:00 - 12:15 | Formula 3 | Round12 公式予選 |
12:25 - 13:05 | ピットウォーク |
13:35 - | Formula Challenge Japan | Round11 決勝 (12Laps) |
14:20 - 15:20 | Formula NIPPON
Q1: 14:20–14:40 Q2: 14:50–15:00 Q3: 15:10–15:20
| 公式予選 |
16:00 - | Formula 3 | Round11 決勝 (14Laps) |
16:45 - 17:15 | KIDS ピットウォーク |