1 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | 1'34.839 | 1'34.295 | 1'33.979 |
2 | 31 | ロイック・デュバル Loic Duval | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | 1'34.824 | 1'34.388 | 1'34.112 |
3 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'35.063 | 1'34.747 | 1'34.798 |
4 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HFDP RACING | HONDA HR09E | 1'35.522 | 1'35.169 | 1'34.930 |
5 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM’S | TOYOTA RV8K | 1'35.927 | 1'35.107 | 1'34.964 |
6 | 37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | PETRONAS TEAM TOM’S | TOYOTA RV8K | 1'35.478 | 1'35.106 | 1'34.995 |
7 | 2 | ブノワ・トレルイエ Benoit Treluyer | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'35.945 | 1'35.004 | 1'35.067 |
8 | 1 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'35.189 | 1'34.887 | 1'35.120 |
9 | 48 | 立川 祐路 Yuji Tachikawa | CERUMO/INGING | TOYOTA RV8K | 1'35.767 | 1'35.367 | |
10 | 7 | 国本 京佑 Keisuke Kunimoto | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'35.627 | 1'35.487 | |
11 | 20 | 平手 晃平 Kohei Hirate | ahead TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'35.552 | 1'35.520 | |
12 | 41 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | 1'35.984 | ||
13 | 40 | リチャード・ライアン Richard Lyons | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | 1'36.182 | ||
予選通過基準タイム ( Q1:107 % ) 1'41.462 | |||||||
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |