1 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING HONDA HR09E | 54 | 1:28'38.994 | 170.663km/h | 1'36.740 |
2 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM'S TOYOTA RV8K | 54 | 1:28'58.620 | 19.626 | 1'37.096 |
3 | 31 | ロイック・デュバル Loic Duval | NAKAJIMA RACING HONDA HR09E | 54 | 1:29'16.402 | 37.408 | 1'36.899 |
4 | 20 | 平手 晃平 Kohei Hirate | ahead TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 54 | 1:29'16.977 | 37.983 | 1'37.218 |
5 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team LeMans TOYOTA RV8K | 54 | 1:29'17.514 | 38.520 | 1'36.550 |
6 | 41 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR09E | 54 | 1:29'22.258 | 43.264 | 1'37.354 |
7 | 1 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | LAWSON TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 54 | 1:29'27.268 | 48.274 | 1'36.844 |
8 | 2 | ブノワ・トレルイエ Benoit Treluyer | LAWSON TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 54 | 1:29'30.688 | 51.694 | 1'35.978 |
9 | 37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | PETRONAS TEAM TOM'S TOYOTA RV8K | 54 | 1:29'31.276 | 52.282 | 1'36.016 |
10 | 40 | リチャード・ライアン Richard Lyons | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR09E | 54 | 1:29'39.672 | 1'00.678 | 1'37.169 |
11 | 7 | 国本 京佑 Keisuke Kunimoto | Team LeMans TOYOTA RV8K | 53 | 1:29'32.456 | 1lap | 1'35.336 |
以上完走 ( 規定周回数 48 Laps ) | |||||||
10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HFDP RACING HONDA HR09E | 46 | 1:16'39.657 | 8laps | 1'37.691 | |
48 | 立川 祐路 Yuji Tachikawa | CERUMO/INGING TOYOTA RV8K | 25 | 1:26'37.060 | 29laps | 1'36.523 | |
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |