1 | 31 | ロイック・デュバル Loic Duval | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | R 1'32.649 | 181.614Km/h | 14/15 |
2 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | R 1'32.688 | 0.039 | 20/20 |
3 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HFDP RACING | HONDA HR09E | R 1'33.026 | 0.377 | 16/17 |
4 | 2 | ブノワ・トレルイエ Benoit Treluyer | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | R 1'33.109 | 0.460 | 14/15 |
5 | 41 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | R 1'33.169 | 0.520 | 17/21 |
6 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | R 1'33.197 | 0.548 | 15/17 |
7 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team LeMans | TOYOTA RV8K | R 1'33.265 | 0.616 | 14/15 |
8 | 37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'33.700 | 1.051 | 16/18 |
9 | 7 | 国本 京佑 Keisuke Kunimoto | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'34.170 | 1.521 | 17/17 |
10 | 40 | リチャード・ライアン Richard Lyons | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | 1'34.224 | 1.575 | 17/20 |
11 | 48 | 立川 祐路 Yuji Tachikawa | CERUMO/INGING | TOYOTA RV8K | 1'34.287 | 1.638 | 14/16 |
12 | 1 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'34.288 | 1.639 | 14/19 |
13 | 20 | 平手 晃平 Kohei Hirate | ahead TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'34.685 | 2.036 | 15/15 |
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン R:コースレコード |