1 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'34.296 | 178.442Km/h | 2/16 |
2 | 20 | 平手 晃平 Kohei Hirate | ahead TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'34.911 | 0.615 | 13/14 |
3 | 37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'34.920 | 0.624 | 11/13 |
4 | 31 | ロイック・デュバル Loic Duval | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | 1'35.065 | 0.769 | 10/16 |
5 | 41 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | 1'35.104 | 0.808 | 15/16 |
6 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | 1'35.120 | 0.824 | 5/13 |
7 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'35.158 | 0.862 | 3/16 |
8 | 2 | ブノワ・トレルイエ Benoit Treluyer | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'35.572 | 1.276 | 3/14 |
9 | 7 | 国本 京佑 Keisuke Kunimoto | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'35.624 | 1.328 | 4/18 |
10 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HFDP RACING | HONDA HR09E | 1'35.767 | 1.471 | 11/12 |
11 | 48 | 立川 祐路 Yuji Tachikawa | CERUMO/INGING | TOYOTA RV8K | 1'35.883 | 1.587 | 2/10 |
12 | 40 | リチャード・ライアン Richard Lyons | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | 1'35.927 | 1.631 | 12/15 |
13 | 1 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'36.052 | 1.756 | 12/14 |
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |