1 | 31 | ロイック・デュバル Loic Duval | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | R 1'06.806 | R 1'06.574 | R 1'06.540 |
2 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | 1'07.063 | R 1'06.332 | R 1'06.635 |
3 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HFDP RACING | HONDA HR09E | 1'07.419 | 1'07.084 | 1'07.003 |
4 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'07.250 | 1'07.138 | 1'07.074 |
5 | 1 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'07.506 | 1'07.138 | 1'07.087 |
6 | 37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | PETRONAS TEAM TOM’S | TOYOTA RV8K | 1'07.883 | 1'07.574 | 1'07.196 |
7 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM’S | TOYOTA RV8K | 1'07.504 | 1'07.331 | 1'07.422 |
8 | 41 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | 1'07.803 | 1'07.279 | 1'07.524 |
9 | 2 | ブノワ・トレルイエ Benoit Treluyer | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'07.693 | 1'07.574 | |
10 | 7 | 国本 京佑 Keisuke Kunimoto | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'07.723 | 1'08.123 | |
11 | 40 | リチャード・ライアン Richard Lyons | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | 1'07.993 | 1'08.329 | |
12 | 20 | 平手 晃平 Kohei Hirate | ahead TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'08.207 | ||
13 | 48 | 立川 祐路 Yuji Tachikawa | CERUMO/INGING | TOYOTA RV8K | 1'08.391 | ||
予選通過基準タイム ( Q1:107 % ) 1'11.482 | |||||||
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン R:コースレコード |