Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.2 SUZUKA CIRCUIT  4/14 - 4/15
第2戦 鈴鹿サーキット

Result

予選1回目 予選2回目 予選総合
フリー走行 決勝

予選総合

■予選1回目 2007.4.14  スタート/10:15  フィニッシュ/11:00  天候/晴れ  コース/ドライ
■予選2回目 2007.4.14  スタート/14:40  フィニッシュ/15:34  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Best 1st 2nd
1 2 松田 次生 mobilecast IMPUL 1'41.115 1'41.696 *1'41.115
2 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL 1'41.292 1'41.768 *1'41.292
3 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 1'41.398 1'42.161 *1'41.398
4 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA 1'41.805 1'42.796 *1'41.805
5 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL 1'41.962 1'42.078 *1'41.962
6 33 R.クインタレッリ INGING 1'42.117 1'42.862 *1'42.117
7 55 井出 有治 ARTA 1'42.171 1'43.583 *1'42.171
8 11 立川 祐路 RECKLESS CERUMO 1'42.361 1'43.000 *1'42.361
9 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL 1'42.470 1'42.871 *1'42.470
10 56 金石 年弘 ARTA 1'42.551 1'42.935 *1'42.551
11 7 片岡 龍也 Team LeMans 1'42.573 1'43.188 *1'42.573
12 36 A.ロッテラー DHG TOM'S 1'42.590 *1'42.590 1'44.510
13 34 横溝 直輝 INGING 1'42.794 1'43.208 *1'42.794
14 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION 1'42.873 1'43.732 *1'42.873
15 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO 1'42.888 1'43.654 *1'42.888
16 12 佐々木 孝太 RECKLESS CERUMO 1'43.086 1'43.732 *1'43.086
17 8 高木 虎之介 Team LeMans 1'43.176 1'43.708 *1'43.176
18 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION 1'43.259 1'43.684 *1'43.259
19 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN 1'43.523 1'44.778 *1'43.523
20 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN 1'43.614 1'44.129 *1'43.614
21 37 荒  聖治 DHG TOM'S 1'43.713 1'44.133 *1'43.713
22 3 柳田 真孝 CARCHS KONDO 1'43.963 1'45.453 *1'43.963

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B