Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.9 SUZUKA CIRCUIT  11/17 - 11/18
第9戦 éˆ´é¹¿ã‚µãƒ¼ã‚­ãƒƒãƒˆ

Result

予�1回目 予�2回目 予���
フリー走行 決�

決�

â– 2007.11.18  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/14:10  ãƒ•ィニッシュ/15:40  å¤©å€™/曇り  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time Best Grid
1 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL 51 1:30'44.272 1'44.678 3
2 36 A.ロッテラー DHG TOM'S 51 1:30'44.776 1'44.640 5
3 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO 51 1:31'43.454 1'45.787 17
4 2 �田 次生 mobilecast IMPUL 51 1:31'43.539 1'45.627 11
5 37 �  �治 DHG TOM'S 51 1:31'47.513 1'46.047 20
6 27 T.カナーン KANAAN RACING 51 1:31'52.044 1'46.096 18
7 7 片岡 �也 Team LeMans 51 1:32'08.383 1'45.694 15
8 8 高木 虎之介 Team LeMans 51 1:32'09.166 1'45.633 19
9 40 B.ビルド�イム DoCoMo DANDELION 50 1:30'27.116 1'45.933 9
10 55 井出 有治 ARTA 50 1:30'37.482 1'45.460 12
11 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN 50 1:30'50.322 1'46.530 21
12 34 横� 直� BOSS・INGING 50 1:30'55.178 1'46.083 13
13 11 立� �路 TEAM CERUMO 50 1:31'06.782 1'44.792 16
14 33 R.クインタレッリ BOSS・INGING 50 1:31'28.533 1'45.606 7
15 6 �本 大樹 SG 5ZIGEN 47 1:31'09.790 1'46.076 14
以上�定周回数完走[�定周回数 45 Laps]
- 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION 44 1:18'59.050 1'45.670 6
- 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL 32 57'13.126 1'44.816 4
- 31 L.デュ�ル PIAA NAKAJIMA 32 57'13.359 1'44.880 2
- 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL 32 1:06'16.180 1'46.121 10
- 3 柳田 真� CARCHS KONDO 16 38'23.037 1'47.928 22
- 56 金石 年弘 ARTA 2 14'00.654 11'27.871 8
失格 32 �暮 �� PIAA NAKAJIMA - - - 1

FASTEST LAP:No.36 アンドレ・ロッテラー�DHG TOM'S 1'44.640(47/51) 199.78km/h

※No.27��2007年全日本�手権レースブルテンNo.023-2007�基����手権得点�対象外��る。
※No.11��2007年全日本�手権フォーミュラ・ニッ�ン統一�則第27�14.(�則スタート)�より,ドライビングスルーペナルティを課�れ�。
※No.32��2007年JAF国内競技車�則12章第2�2.13)(スキッドブロック)���より�失格��る。


BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
–{ƒTƒCƒg‚ÅŽg—p‚µ‚Ä‚¢‚é•¶�Í�E‰æ‘œ“™‚Ì–³’f‚ł̕¡�»�E“]�Ú‚ð‹ÖŽ~‚µ‚Ü‚·�B