Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.2 SUZUKA CIRCUIT  4/14 - 4/15
第2戦 éˆ´é¹¿ã‚µãƒ¼ã‚­ãƒƒãƒˆ

Result

予�1回目 予�2回目 予���
フリー走行 決�

決�

â– 2007.4.15  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/14:35  ãƒ•ィニッシュ/15:53  å¤©å€™/晴れ  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time Best Grid
1 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL 43 1:18'23.552 1'48.624 2
2 2 �田 次生 mobilecast IMPUL 43 1:18'23.904 1'48.867 1
3 32 �暮 �� PIAA NAKAJIMA 43 1:18'32.666 1'48.601 3
4 31 L.デュ�ル PIAA NAKAJIMA 43 1:18'41.534 1'48.668 4
5 36 A.ロッテラー DHG TOM'S 43 1:18'41.710 1'48.978 12
6 33 R.クインタレッリ INGING 43 1:18'44.676 1'48.947 6
7 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL 43 1:18'49.456 1'48.909 9
8 11 立� �路 RECKLESS CERUMO 43 1:19'31.689 1'48.731 8
9 34 横� 直� INGING 43 1:19'31.987 1'49.703 13
10 55 井出 有治 ARTA 43 1:19'39.923 1'49.272 7
11 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN 43 1:19'47.779 1'48.322 20
12 8 高木 虎之介 Team LeMans 43 1:19'47.791 1'49.704 17
13 40 B.ビルド�イム DoCoMo DANDELION 43 1:19'57.762 1'49.538 18
14 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO 43 1:20'18.628 1'49.420 15
15 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION 42 1:18'26.439 1'49.943 14
16 12 �々木 �太 RECKLESS CERUMO 42 1:18'26.543 1'50.099 16
17 56 金石 年弘 ARTA 42 1:18'28.475 1'49.529 10
18 3 柳田 真� CARCHS KONDO 42 1:18'37.170 1'50.206 22
19 6 �本 大樹 SG 5ZIGEN 39 1:18'59.491 1'48.180 19
以上�定周回数完走[�定周回数 38 Laps]
- 37 �  �治 DHG TOM'S 37 1:08'54.827 1'49.939 21
- 7 片岡 �也 Team LeMans 11 20'31.520 1'49.694 11
- 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL 5 11'28.329 1'49.459 5

Fastest Lap:No.6 �本 大樹�SG 5ZIGEN 1'48.180(4/39) 193.24km/h

※No.40��全日本�手権フォーミュラ・ニッ�ン統一�則第27�14.(�則スタート)�より�ドライビングスルーペナルティを課�れ�。


BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
–{ƒTƒCƒg‚ÅŽg—p‚µ‚Ä‚¢‚é•¶�Í�E‰æ‘œ“™‚Ì–³’f‚ł̕¡�»�E“]�Ú‚ð‹ÖŽ~‚µ‚Ü‚·�B