Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.5 SUZUKA CIRCUIT  7/7 - 7/8
第5戦 鈴鹿サーキット

Result

予選1回目 予選2回目 予選総合
フリー走行 決勝

予選総合

■予選1回目 2007.7.7  スタート/10:10  フィニッシュ/10:55  天候/雨  コース/ウエット
■予選2回目 2007.7.7  スタート/14:40  フィニッシュ/15:25  天候/曇り  コース/ウエット&ドライ
Pos. No. Driver Team Best 1st 2nd
1 2 松田 次生 mobilecast IMPUL 1'43.041 2'02.753 *1'43.041
2 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL 1'43.458 2'04.955 *1'43.458
3 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 1'43.573 2'03.932 *1'43.573
4 33 R.クインタレッリ INGING 1'43.777 2'04.507 *1'43.777
5 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA 1'43.839 2'02.390 *1'43.839
6 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL 1'43.950 2'03.371 *1'43.950
7 36 A.ロッテラー DHG TOM'S 1'43.950 2'04.560 *1'43.950
8 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL 1'44.158 2'05.391 *1'44.158
9 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION 1'44.160 2'05.746 *1'44.160
10 11 立川 祐路 RECKLESS CERUMO 1'44.224 2'05.108 *1'44.224
11 55 井出 有治 ARTA 1'44.235 2'03.645 *1'44.235
12 56 金石 年弘 ARTA 1'44.391 2'04.158 *1'44.391
13 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION 1'44.395 2'05.895 *1'44.395
14 7 片岡 龍也 Team LeMans 1'44.663 2'04.579 *1'44.663
15 34 横溝 直輝 INGING 1'44.673 2'05.487 *1'44.673
16 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN 1'45.077 2'06.150 *1'45.077
17 8 高木 虎之介 Team LeMans 1'45.133 2'04.620 *1'45.133
18 12 佐々木 孝太 RECKLESS CERUMO 1'45.273 2'06.524 *1'45.273
19 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN 1'45.672 2'05.887 *1'45.672
20 3 柳田 真孝 CARCHS KONDO 1'45.865 2'05.685 *1'45.865
21 37 荒  聖治 DHG TOM'S 1'45.948 2'06.862 *1'45.948
22 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO 1'45.973 2'05.914 *1'45.973
※No.37は、黄旗区間を走行したラップタイム(1'45.668)の削除漏れにより訂正された。
以上予選通過(107%タイム 1'50.253)

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B