Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.6 FUJI SPEEDWAY  8/25 - 8/26
第6戦 å¯Œå£«ã‚¹ãƒ”ードウェイ

Result

予�1回目 予�2回目 予���
フリー走行 決�

フリー走行

â– 2007.8.26  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/8:30  ãƒ•ィニッシュ/9:00  å¤©å€™/晴れ  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ドライ
Pos. No. Driver Team Engine Lap Time
1 32 �暮 �� PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 12 1'28.502
2 7 片岡 �也 Team LeMans FN06/TOYOTA 18 1'28.561
3 31 L.デュ�ル PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 14 1'28.785
4 2 �田 次生 mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 15 1'28.843
5 11 立� �路 TEAM CERUMO FN06/TOYOTA 15 1'28.932
6 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 18 1'29.023
7 36 A.ロッテラー DHG TOM'S FN06/TOYOTA 16 1'29.043
8 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 16 1'29.097
9 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 14 1'29.159
10 33 R.クインタレッリ BOSS・INGING FN06/TOYOTA 17 1'29.162
11 40 B.ビルド�イム DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 17 1'29.237
12 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 14 1'29.256
13 55 井出 有治 ARTA FN06/HONDA 14 1'29.308
14 56 金石 年弘 ARTA FN06/HONDA 16 1'29.353
15 8 高木 虎之介 Team LeMans FN06/TOYOTA 14 1'29.392
16 37 �  �治 DHG TOM'S FN06/TOYOTA 18 1'29.430
17 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 15 1'29.438
18 34 横� 直� BOSS・INGING FN06/TOYOTA 13 1'29.443
19 6 �本 大樹 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 13 1'29.594
20 3 柳田 真� CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 5 1'29.677
21 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 15 1'29.715

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
–{ƒTƒCƒg‚ÅŽg—p‚µ‚Ä‚¢‚é•¶�Í�E‰æ‘œ“™‚Ì–³’f‚ł̕¡�»�E“]�Ú‚ð‹ÖŽ~‚µ‚Ü‚·�B