1 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | 1'26.649 | 189.579km/h | 18 |
2 | 31 | ロイック・デュバル Loic Duval | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | 1'27.089 | 0.440 | 15 |
3 | 20 | 平手 晃平 Kohei Hirate | ahead TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'27.257 | 0.608 | 17 |
4 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'27.395 | 0.746 | 17 |
5 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'27.688 | 1.039 | 18 |
6 | 2 | ブノワ・トレルイエ Benoit Treluyer | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'27.766 | 1.117 | 22 |
7 | 1 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'27.793 | 1.144 | 18 |
8 | 37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'27.806 | 1.157 | 21 |
9 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HFDP RACING | HONDA HR09E | 1'27.828 | 1.179 | 17 |
10 | 7 | 国本 京佑 Keisuke Kunimoto | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'27.932 | 1.283 | 24 |
11 | 48 | 立川 祐路 Yuji Tachikawa | CERUMO/INGING | TOYOTA RV8K | 1'28.200 | 1.551 | 20 |
12 | 41 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | 1'28.268 | 1.619 | 20 |
13 | 40 | リチャード・ライアン Richard Lyons | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | 1'28.339 | 1.690 | 19 |
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |