1 | 31 | ロイック・デュバル Loic Duval | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | 1'26.163 | 1'26.129 | 1'25.626 |
2 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'26.495 | 1'26.256 | 1'25.911 |
3 | 20 | 平手 晃平 Kohei Hirate | ahead TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'26.631 | 1'26.597 | 1'25.927 |
4 | 1 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'27.061 | 1'26.359 | 1'25.950 |
5 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HFDP RACING | HONDA HR09E | 1'26.897 | 1'26.749 | 1'26.387 |
6 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | 1'26.139 | 1'26.049 | 1'26.438 |
7 | 37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'27.029 | 1'26.935 | 1'26.496 |
8 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'27.160 | 1'26.957 | 1'26.559 |
9 | 40 | リチャード・ライアン Richard Lyons | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | 1'27.111 | 1'27.071 | |
10 | 7 | 国本 京佑 Keisuke Kunimoto | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'27.407 | 1'27.141 | |
11 | 2 | ブノワ・トレルイエ Benoit Treluyer | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'27.330 | 1'27.310 | |
12 | 41 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | 1'27.490 | ||
13 | 48 | 立川 祐路 Yuji Tachikawa | CERUMO/INGING | TOYOTA RV8K | 1'27.560 | ||
予選通過基準タイム ( Q1:107 % ) 1'32.168 | |||||||
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |