Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.8 TWIN RING MOTEGI  10/20 - 10/21
第8戦 ツインリンクもてぎ

Result

予選1回目 予選2回目 予選総合
フリー走行 決勝

予選総合

■予選1回目 2007.10.20  スタート/10:30  フィニッシュ/11:15  天候/晴れ  コース/ドライ
■予選2回目 2007.10.20  スタート/14:15  フィニッシュ/15:00  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Best 1st 2nd
1 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 1'33.259 1'33.472 *1'33.259
2 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA 1'33.374 1'33.838 *1'33.374
3 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL 1'33.659 1'33.925 *1'33.659
4 11 立川 祐路 TEAM CERUMO 1'33.785 1'34.423 *1'33.785
5 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL 1'33.800 1'33.903 *1'33.800
6 33 R.クインタレッリ BOSS・INGING 1'33.825 1'34.078 *1'33.825
7 36 A.ロッテラー DHG TOM'S 1'33.911 1'34.152 *1'33.911
8 34 横溝 直輝 BOSS・INGING 1'33.951 1'34.589 *1'33.951
9 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL 1'33.973 1'34.534 *1'33.973
10 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION 1'34.159 1'34.376 *1'34.159
11 55 井出 有治 ARTA 1'34.218 1'34.555 *1'34.218
12 2 松田 次生 mobilecast IMPUL 1'34.272 1'34.560 *1'34.272
13 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN 1'34.274 1'34.644 *1'34.274
14 56 金石 年弘 ARTA 1'34.343 1'34.666 *1'34.343
15 7 片岡 龍也 Team LeMans 1'34.390 1'34.734 *1'34.390
16 37 荒  聖治 DHG TOM'S 1'34.533 *1'34.533 *1'34.533
17 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION 1'34.635 1'35.114 *1'34.635
18 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO 1'34.809 1'34.911 *1'34.809
19 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN 1'35.006 1'35.033 *1'35.006
20 8 高木 虎之介 Team LeMans 1'35.117 1'35.668 *1'35.117
21 3 柳田 真孝 CARCHS KONDO 1'35.293 1'35.410 *1'35.293
※No.19は、2007年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則 第11条 5.4)4(エンジン交換)により、決勝レースのグリッド位置が公式予選結果から10グリッド降格される。(公式通知No.2)
以上予選通過(107%タイム 1'39.787)

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B