Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.8 TWIN RING MOTEGI  10/20 - 10/21
第8戦 ãƒ„インリンクもã�¦ã�Ž

Result

予�1回目 予�2回目 予���
フリー走行 決�

フリー走行

â– 2007.10.21  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/8:20  ãƒ•ィニッシュ/8:50  å¤©å€™/晴れ  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ドライ
Pos. No. Driver Team Engine Lap Time
1 34 横� 直� BOSS・INGING FN06/TOYOTA 15 1'35.323
2 31 L.デュ�ル PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 16 1'35.379
3 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 16 1'35.485
4 36 A.ロッテラー DHG TOM'S FN06/TOYOTA 16 1'35.586
5 55 井出 有治 ARTA FN06/HONDA 12 1'35.607
6 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 14 1'35.707
7 2 �田 次生 mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 13 1'35.887
8 33 R.クインタレッリ BOSS・INGING FN06/TOYOTA 16 1'35.896
9 37 �  �治 DHG TOM'S FN06/TOYOTA 15 1'36.059
10 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 14 1'36.091
11 32 �暮 �� PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 13 1'36.190
12 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 17 1'36.305
13 7 片岡 �也 Team LeMans FN06/TOYOTA 15 1'36.371
14 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 16 1'36.424
15 40 B.ビルド�イム DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 18 1'36.821
16 3 柳田 真� CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 14 1'36.975
17 11 立� �路 TEAM CERUMO FN06/TOYOTA 11 1'36.984
18 6 �本 大樹 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 14 1'37.126
19 8 高木 虎之介 Team LeMans FN06/TOYOTA 14 1'37.135
20 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 14 1'37.452
21 56 金石 年弘 ARTA FN06/HONDA 14 1'38.064

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
–{ƒTƒCƒg‚ÅŽg—p‚µ‚Ä‚¢‚é•¶�Í�E‰æ‘œ“™‚Ì–³’f‚ł̕¡�»�E“]�Ú‚ð‹ÖŽ~‚µ‚Ü‚·�B