Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.1 FUJI SPEEDWAY  3/31 - 4/1
第1戦 富士スピードウェイ

Result

予選1回目 予選2回目 予選総合
フリー走行 決勝

予選1回目

■2007.3.31  スタート/10:00  フィニッシュ/10:53  天候/曇り  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Engine Lap Time
1 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 17 1'25.525
2 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 14 1'25.816
3 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 17 1'25.838
4 36 A.ロッテラー DHG TOM'S FN06/TOYOTA 18 1'25.957
5 2 松田 次生 mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 14 1'25.962
6 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 14 1'26.025
7 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 13 1'26.026
8 55 井出 有治 ARTA FN06/HONDA 15 1'26.070
9 3 柳田 真孝 CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 18 1'26.089
10 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 14 1'26.110
11 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 15 1'26.280
12 56 金石 年弘 ARTA FN06/HONDA 17 1'26.317
13 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 16 1'26.330
14 7 片岡 龍也 Team LeMans FN06/TOYOTA 20 1'26.339
15 8 高木 虎之介 Team LeMans FN06/TOYOTA 17 1'26.357
16 33 R.クインタレッリ INGING FN06/TOYOTA 18 1'26.390
17 34 横溝 直輝 INGING FN06/TOYOTA 16 1'26.492
18 11 立川 祐路 RECKLESS CERUMO FN06/TOYOTA 14 1'26.677
19 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 19 1'26.861
20 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 7 1'26.954
21 37 荒  聖治 DHG TOM'S FN06/TOYOTA 17 1'26.975
22 12 佐々木 孝太 RECKLESS CERUMO FN06/TOYOTA 14 1'27.607

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B