Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.1 FUJI SPEEDWAY  3/31 - 4/1
第1戦 富士スピードウェイ

Result

予選1回目 予選2回目 予選総合
フリー走行 決勝

予選2回目

■2007.3.31  スタート/14:15  フィニッシュ/15:00  天候/雨  コース/ドライ&セミウエット
Pos. No. Driver Team Engine Lap Time
1 2 松田 次生 mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 13 1'25.762
2 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 11 1'25.816
3 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 15 1'26.000
4 33 R.クインタレッリ INGING FN06/TOYOTA 20 1'26.048
5 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 17 1'26.126
6 3 柳田 真孝 CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 14 1'26.235
7 55 井出 有治 ARTA FN06/HONDA 19 1'26.256
8 36 A.ロッテラー DHG TOM'S FN06/TOYOTA 16 1'26.312
9 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 18 1'26.320
10 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 15 1'26.326
11 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 12 1'26.371
12 8 高木 虎之介 Team LeMans FN06/TOYOTA 14 1'26.372
13 7 片岡 龍也 Team LeMans FN06/TOYOTA 18 1'26.372
14 11 立川 祐路 RECKLESS CERUMO FN06/TOYOTA 19 1'26.398
15 37 荒  聖治 DHG TOM'S FN06/TOYOTA 16 1'26.599
16 34 横溝 直輝 INGING FN06/TOYOTA 17 1'26.623
17 56 金石 年弘 ARTA FN06/HONDA 18 1'26.736
18 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 13 1'26.840
19 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 15 1'26.868
20 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 19 1'27.123
21 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 18 1'27.161
22 12 佐々木 孝太 RECKLESS CERUMO FN06/TOYOTA 14 1'27.379

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B