Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.1 FUJI SPEEDWAY  3/31 - 4/1
第1戦 富士スピードウェイ

Result

予選1回目 予選2回目 予選総合
フリー走行 決勝

予選総合

■予選1回目 2007.3.31  スタート/10:00  フィニッシュ/10:53  天候/曇り  コース/ドライ
■予選2回目 2007.3.31  スタート/14:15  フィニッシュ/15:00  天候/雨  コース/ドライ&セミウエット
Pos. No. Driver Team Best 1st 2nd
1 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL 1'25.525 *1'25.525 1'25.816
2 2 松田 次生 mobilecast IMPUL 1'25.762 1'25.962 *1'25.762
3 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO 1'25.816 *1'25.816 1'26.126
4 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL 1'25.838 *1'25.838 1'26.326
5 36 A.ロッテラー DHG TOM'S 1'25.957 *1'25.957 1'26.312
6 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL 1'26.000 1'26.026 *1'26.000
7 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA 1'26.025 *1'26.025 1'26.371
8 33 R.クインタレッリ INGING 1'26.048 1'26.390 *1'26.048
9 55 井出 有治 ARTA 1'26.070 *1'26.070 1'26.256
10 3 柳田 真孝 CARCHS KONDO 1'26.089 *1'26.089 1'26.235
11 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION 1'26.110 *1'26.110 1'26.840
12 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 1'26.280 *1'26.280 1'26.320
13 56 金石 年弘 ARTA 1'26.317 *1'26.317 1'26.736
14 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION 1'26.330 *1'26.330 1'26.868
15 7 片岡 龍也 Team LeMans 1'26.339 *1'26.339 1'26.372
16 8 高木 虎之介 Team LeMans 1'26.357 *1'26.357 1'26.372
17 11 立川 祐路 RECKLESS CERUMO 1'26.398 1'26.677 *1'26.398
18 34 横溝 直輝 INGING 1'26.492 *1'26.492 1'26.623
19 37 荒  聖治 DHG TOM'S 1'26.599 1'26.975 *1'26.599
20 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN 1'26.861 *1'26.861 1'27.161
21 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN 1'26.954 *1'26.954 1'27.123
22 12 佐々木 孝太 RECKLESS CERUMO 1'27.379 1'27.607 *1'27.379

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B