Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.3 TWIN RING MOTEGI  5/19 - 5/20
第3戦 ãƒ„インリンクもã�¦ã�Ž

Result

予�1回目 予�2回目 予���
フリー走行 決�

予�1回目

â– 2007.5.19  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/10:35  ãƒ•ィニッシュ/11:46  å¤©å€™/曇り  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ウエット&ドライ
Pos. No. Driver Team Engine Lap Time
1 2 �田 次生 mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 17 1'35.451
2 36 A.ロッテラー DHG TOM'S FN06/TOYOTA 18 1'36.095
3 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 19 1'36.105
4 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 23 1'36.448
5 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 20 1'36.707
6 40 B.ビルド�イム DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 27 1'36.796
7 8 高木 虎之介 Team LeMans FN06/TOYOTA 18 1'37.002
8 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 17 1'37.221
9 31 L.デュ�ル PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 19 1'37.353
10 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 21 1'37.514
11 6 �本 大樹 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 19 1'37.532
12 55 井出 有治 ARTA FN06/HONDA 22 1'37.668
13 34 横� 直� INGING FN06/TOYOTA 17 1'37.850
14 3 柳田 真� CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 24 1'37.853
15 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 22 1'37.895
16 33 R.クインタレッリ INGING FN06/TOYOTA 22 1'37.951
17 11 立� �路 RECKLESS CERUMO FN06/TOYOTA 20 1'37.983
18 32 �暮 �� PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 15 1'38.028
19 37 �  �治 DHG TOM'S FN06/TOYOTA 22 1'38.076
20 12 �々木 �太 RECKLESS CERUMO FN06/TOYOTA 14 1'39.067
21 7 片岡 �也 Team LeMans FN06/TOYOTA 7 1'48.378
22 56 金石 年弘 ARTA FN06/HONDA - No Time
※No.56��JAF国内競技車両�則第12章 第2�13.1(スキッドブロック)���より�予�タイムを抹消��SS出走順を1番��る。

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
–{ƒTƒCƒg‚ÅŽg—p‚µ‚Ä‚¢‚é•¶�Í�E‰æ‘œ“™‚Ì–³’f‚ł̕¡�»�E“]�Ú‚ð‹ÖŽ~‚µ‚Ü‚·�B