Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.3 TWIN RING MOTEGI  5/19 - 5/20
第3戦 ツインリンクもてぎ

Result

予選1回目 予選2回目 予選総合
フリー走行 決勝

予選総合

■予選1回目 2007.5.19  スタート/10:35  フィニッシュ/11:46  天候/曇り  コース/ウエット&ドライ
■予選2回目 2007.5.19  スタート/14:25  フィニッシュ/15:42  天候/曇り  コース/ウエット&ドライ
Pos. No. Driver Team Best 1st 2nd
1 2 松田 次生 mobilecast IMPUL 1'34.775 1'35.451 SS1'34.775
2 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL 1'35.183 1'37.221 SS1'35.183
3 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 1'35.194 1'38.028 SS1'35.194
4 36 A.ロッテラー DHG TOM'S 1'35.278 1'36.095 SS1'35.278
5 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL 1'35.350 1'36.448 SS1'35.350
6 56 金石 年弘 ARTA 1'35.361 No Time SS1'35.361
7 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA 1'35.470 1'37.353 SS1'35.470
8 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION 1'35.744 1'36.796 SS1'35.744
9 55 井出 有治 ARTA 1'35.818 1'37.668 SS1'35.818
10 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL 1'35.960 1'36.105 SS1'35.960
11 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN 1'35.993 1'37.514 SS1'35.993
12 8 高木 虎之介 Team LeMans 1'36.067 1'37.002 SS1'36.067
13 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO 1'36.342 1'36.707 SS1'36.342
14 11 立川 祐路 RECKLESS CERUMO 1'36.430 1'37.983 SS1'36.430
15 7 片岡 龍也 Team LeMans 1'36.462 1'48.378 SS1'36.462
16 34 横溝 直輝 INGING 1'36.505 1'37.850 SS1'36.505
17 12 佐々木 孝太 RECKLESS CERUMO 1'36.512 1'39.067 SS1'36.512
18 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN 1'36.732 1'37.532 SS1'36.732
19 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION 1'37.509 1'37.895 SS1'37.509
20 37 荒  聖治 DHG TOM'S 1'37.576 1'38.076 SS1'37.576
21 3 柳田 真孝 CARCHS KONDO 1'38.016 1'37.853 SS1'38.016
22 33 R.クインタレッリ INGING 1'38.059 1'37.951 SS1'38.059
※予選2回目は、1アタックによるスペシャルステージ。出走順は、予選1回目の下位から。

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B