Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.3 TWIN RING MOTEGI  5/19 - 5/20
第3戦 ãƒ„インリンクもã�¦ã�Ž

Result

予�1回目 予�2回目 予���
フリー走行 決�

予�2回目

â– 2007.5.19  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/14:25  ãƒ•ィニッシュ/15:42  å¤©å€™/曇り  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ウエット&ドライ
Pos. No. Driver Team Engine Lap Time
1 2 �田 次生 mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 2 1'34.775
2 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 2 1'35.183
3 32 �暮 �� PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 2 1'35.194
4 36 A.ロッテラー DHG TOM'S FN06/TOYOTA 2 1'35.278
5 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 2 1'35.350
6 56 金石 年弘 ARTA FN06/HONDA 2 1'35.361
7 31 L.デュ�ル PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 2 1'35.470
8 40 B.ビルド�イム DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 2 1'35.744
9 55 井出 有治 ARTA FN06/HONDA 2 1'35.818
10 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 2 1'35.960
11 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 2 1'35.993
12 8 高木 虎之介 Team LeMans FN06/TOYOTA 2 1'36.067
13 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 2 1'36.342
14 11 立� �路 RECKLESS CERUMO FN06/TOYOTA 2 1'36.430
15 7 片岡 �也 Team LeMans FN06/TOYOTA 2 1'36.462
16 34 横� 直� INGING FN06/TOYOTA 2 1'36.505
17 12 �々木 �太 RECKLESS CERUMO FN06/TOYOTA 2 1'36.512
18 6 �本 大樹 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 2 1'36.732
19 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 2 1'37.509
20 37 �  �治 DHG TOM'S FN06/TOYOTA 2 1'37.576
21 3 柳田 真� CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 2 1'38.016
22 33 R.クインタレッリ INGING FN06/TOYOTA 2 1'38.059
※予�2回目��1アタック�よるスペシャルステージ。出走順��予�1回目�下��ら。

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
–{ƒTƒCƒg‚ÅŽg—p‚µ‚Ä‚¢‚é•¶�Í�E‰æ‘œ“™‚Ì–³’f‚ł̕¡�»�E“]�Ú‚ð‹ÖŽ~‚µ‚Ü‚·�B