Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.4 OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT  6/9 - 6/10
第4戦 岡山国際サーキット

Result

予選1回目 予選2回目 予選総合
フリー走行 決勝

予選1回目

■2007.6.9  スタート/10:00  フィニッシュ/10:45  天候/晴れ  コース/ウエット&ドライ
Pos. No. Driver Team Engine Lap Time
1 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 6 1'17.409
2 33 R.クインタレッリ INGING FN06/TOYOTA 4 1'17.671
3 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 9 1'17.804
4 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 6 1'17.806
5 2 松田 次生 mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 7 1'17.849
6 34 横溝 直輝 INGING FN06/TOYOTA 4 1'17.919
7 11 立川 祐路 RECKLESS CERUMO FN06/TOYOTA 8 1'18.186
8 37 荒  聖治 DHG TOM'S FN06/TOYOTA 7 1'18.310
9 12 佐々木 孝太 RECKLESS CERUMO FN06/TOYOTA 5 1'18.326
10 7 片岡 龍也 Team LeMans FN06/TOYOTA 5 1'18.447
11 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 8 1'18.594
12 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 5 1'18.606
13 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 9 1'18.857
14 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 5 1'18.870
15 8 高木 虎之介 Team LeMans FN06/TOYOTA 7 1'18.872
16 3 柳田 真孝 CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 9 1'19.151
17 36 A.ロッテラー DHG TOM'S FN06/TOYOTA 5 1'21.977
18 55 井出 有治 ARTA FN06/HONDA 3 1'24.082
19 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 5 1'26.606
20 56 金石 年弘 ARTA FN06/HONDA 5 1'27.184
21 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 7 1'27.857
22 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 5 1'29.117

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B