Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.4 OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT  6/9 - 6/10
第4戦 å²¡å±±å›½éš›ã‚µãƒ¼ã‚­ãƒƒãƒˆ

Result

予�1回目 予�2回目 予���
フリー走行 決�

予���

■予é�¸1回目 2007.6.9  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/10:00  ãƒ•ィニッシュ/10:45  å¤©å€™/晴れ  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ウエット&ドライ
■予é�¸2回目 2007.6.9  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/14:25  ãƒ•ィニッシュ/15:10  å¤©å€™/雨・曇り  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ウエット
Pos. No. Driver Team Best 1st 2nd
1 32 �暮 �� PIAA NAKAJIMA 1'17.409 *1'17.409 2'23.261
2 33 R.クインタレッリ INGING 1'17.671 *1'17.671 1'38.050
3 31 L.デュ�ル PIAA NAKAJIMA 1'17.804 *1'17.804 1'54.184
4 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL 1'17.806 *1'17.806 1'52.990
5 2 �田 次生 mobilecast IMPUL 1'17.849 *1'17.849 1'20.809
6 34 横� 直� INGING 1'17.919 *1'17.919 2'10.039
7 11 立� �路 RECKLESS CERUMO 1'18.186 *1'18.186 1'21.437
8 37 �  �治 DHG TOM'S 1'18.310 *1'18.310 No Time
9 12 �々木 �太 RECKLESS CERUMO 1'18.326 *1'18.326 1'21.621
10 7 片岡 �也 Team LeMans 1'18.447 *1'18.447 1'21.651
11 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO 1'18.594 *1'18.594 1'22.461
12 40 B.ビルド�イム DoCoMo DANDELION 1'18.606 *1'18.606 1'21.242
13 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN 1'18.857 *1'18.857 1'23.799
14 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION 1'18.870 *1'18.870 1'22.239
15 8 高木 虎之介 Team LeMans 1'18.872 *1'18.872 1'31.655
16 3 柳田 真� CARCHS KONDO 1'19.151 *1'19.151 1'32.097
17 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL 1'20.108 1'29.117 *1'20.108
18 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL 1'20.137 1'27.857 *1'20.137
19 36 A.ロッテラー DHG TOM'S 1'20.456 1'21.977 *1'20.456
20 56 金石 年弘 ARTA 1'21.048 1'27.184 *1'21.048
21 55 井出 有治 ARTA 1'21.114 1'24.082 *1'21.114
22 6 �本 大樹 SG 5ZIGEN 1'21.598 1'26.606 *1'21.598
以上予�通�(107%タイム 1'22.828)

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
–{ƒTƒCƒg‚ÅŽg—p‚µ‚Ä‚¢‚é•¶�Í�E‰æ‘œ“™‚Ì–³’f‚ł̕¡�»�E“]�Ú‚ð‹ÖŽ~‚µ‚Ü‚·�B