Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.4 OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT  6/9 - 6/10
第4戦 å²¡å±±å›½éš›ã‚µãƒ¼ã‚­ãƒƒãƒˆ

Result

予�1回目 予�2回目 予���
フリー走行 決�

予�2回目

â– 2007.6.9  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/14:25  ãƒ•ィニッシュ/15:10  å¤©å€™/雨・曇り  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ウエット
Pos. No. Driver Team Engine Lap Time
1 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 14 1'20.108
2 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 17 1'20.137
3 36 A.ロッテラー DHG TOM'S FN06/TOYOTA 9 1'20.456
4 2 �田 次生 mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 7 1'20.809
5 56 金石 年弘 ARTA FN06/HONDA 13 1'21.048
6 55 井出 有治 ARTA FN06/HONDA 10 1'21.114
7 40 B.ビルド�イム DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 11 1'21.242
8 11 立� �路 RECKLESS CERUMO FN06/TOYOTA 4 1'21.437
9 6 �本 大樹 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 11 1'21.598
10 12 �々木 �太 RECKLESS CERUMO FN06/TOYOTA 4 1'21.621
11 7 片岡 �也 Team LeMans FN06/TOYOTA 9 1'21.651
12 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 9 1'22.239
13 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 3 1'22.461
14 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 3 1'23.799
15 8 高木 虎之介 Team LeMans FN06/TOYOTA 4 1'31.655
16 3 柳田 真� CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 5 1'32.097
17 33 R.クインタレッリ INGING FN06/TOYOTA 2 1'38.050
18 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 2 1'52.990
19 31 L.デュ�ル PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 1 1'54.184
20 34 横� 直� INGING FN06/TOYOTA 2 2'10.039
21 32 �暮 �� PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 1 2'23.261
- 37 �  �治 DHG TOM'S FN06/TOYOTA - No Time

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
–{ƒTƒCƒg‚ÅŽg—p‚µ‚Ä‚¢‚é•¶�Í�E‰æ‘œ“™‚Ì–³’f‚ł̕¡�»�E“]�Ú‚ð‹ÖŽ~‚µ‚Ü‚·�B