Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2008 CHAMPIONSHIP

Rd.2 SUZUKA CIRCUIT  5/10 - 5/11
第2戦 éˆ´é¹¿ã‚µãƒ¼ã‚­ãƒƒãƒˆ

Result

ノックアウト予�Q1 ノックアウト予�Q2 ノックアウト予�Q3
予��� 決�

予���

■ノックアウト予é�¸Q1 2008.5.10  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/14:30  ãƒ•ィニッシュ/14:50  å¤©å€™/雨  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ウエット
■ノックアウト予é�¸Q2 2008.5.10  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/15:00  ãƒ•ィニッシュ/15:10  å¤©å€™/雨  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ウエット
■ノックアウト予é�¸Q3 2008.5.10  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/15:20  ãƒ•ィニッシュ/15:30  å¤©å€™/雨  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ウエット
Pos. No. Driver Team Q3 Q2 Q1
1 1 �田 次生 LAWSON IMPUL 1'56.985 1'58.594 1'58.886
2 4 J.P.デ・オリベイラ KONDO RACING 1'57.715 1'58.238 1'59.522
3 2 B.トレルイエ LAWSON IMPUL 1'57.968 1'58.853 2'00.166
4 20 平手 晃平 TP Checker IMPUL 1'58.068 1'58.707 2'01.194
5 3 横� 直� KONDO RACING 1'58.796 1'58.585 2'01.284
6 67 R.ストレイト STONEMARKET 1'58.915 1'58.680 1'59.876
7 36 A.ロッテラー PETRONAS TOM'S 1'59.168 1'58.883 1'59.004
8 32 �暮 �� PIAA NAKAJIMA 1'59.206 1'58.942 2'00.733
以上 1�〜8��Q3��決定
9 7 本山  哲 Team LeMans 1'59.043 2'00.471
10 5 金石 年弘 SG 5ZIGEN 1'59.258 2'00.334
11 8 石浦 �明 Team LeMans 1'59.348 2'01.003
12 47 R.クインタレッリ CERUMO�INGING 1'59.588 2'00.247
13 48 立� �路 CERUMO�INGING 1'59.964 2'01.036
14 55 井出 有治 ARTA 2'00.222 2'01.287
15 37 �  �治 PETRONAS TOM'S 2'00.522 2'00.948
以上 9�〜15��Q2��決定
16 56 伊沢 拓也 ARTA 2'01.378
17 40 �浦 �亮 DoCoMo DANDELION 2'01.749
18 41 土屋 武士 DoCoMo DANDELION 2'02.362
19 6 平中 克幸 SG 5ZIGEN 2'03.222
20 31 L.デュ�ル PIAA NAKAJIMA 2'04.000
以上16�〜20��Q1��決定
>

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
–{ƒTƒCƒg‚ÅŽg—p‚µ‚Ä‚¢‚é•¶�Í�E‰æ‘œ“™‚Ì–³’f‚ł̕¡�»�E“]�Ú‚ð‹ÖŽ~‚µ‚Ü‚·�B