Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2008 CHAMPIONSHIP

Rd.8 SPORTSLAND SUGO  9/20 - 9/21
第8戦 スポーツランドSUGO

Result

ノックアウト予選Q1 ノックアウト予選Q2 ノックアウト予選Q3
予選総合 決勝

決勝

■2008.9.21  スタート/14:34  フィニッシュ/16:03  天候/雨  コース/ウエット
Pos. No. Driver Team Lap Time Best Grid
1 1 松田 次生 LAWSON IMPUL 62 1:29'50.637 1'23.203 2
2 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 62 1:29'56.924 1'23.250 4
3 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA 62 1:30'01.182 1'22.773 5
4 2 B.トレルイエ LAWSON IMPUL 62 1:30'20.926 1'23.442 9
5 20 平手 晃平 TP Checker IMPUL 62 1:30'22.047 1'23.343 11
6 4 J.P.デ・オリベイラ KONDO RACING 62 1:30'22.956 1'22.783 13
7 47 R.クインタレッリ CERUMO/INGING 62 1:30'51.162 1'24.428 7
8 56 伊沢 拓也 ARTA 62 1:31'02.464 1'24.290 6
9 8 石浦 宏明 Team LeMans 62 1:31'03.098 1'24.167 15
10 67 R.ストレイト STONEMARKET 62 1:31'04.773 1'23.462 10
11 5 金石 年弘 SG 5ZIGEN 61 1:30'34.772 1'24.059 14
12 36 A.ロッテラー PETRONAS TOM'S 61 1:30'44.365 1'23.251 12
13 40 松浦 孝亮 DoCoMo DANDELION 61 1:30'48.498 1'25.102 16
14 41 土屋 武士 DoCoMo DANDELION 61 1:30'48.614 1'24.748 3
15 48 立川 祐路 CERUMO/INGING 60 1:30'47.244 1'25.041 19
16 37 荒  聖治 PETRONAS TOM'S 60 1:30'54.283 1'25.236 18
17 55 井出 有治 ARTA 58 1:31'11.458 1'26.285 20
以上規定周回数完走[規定周回数 55 Laps]
- 7 本山  哲 Team LeMans 12 20'27.932 1'26.490 1
- 3 横溝 直輝 KONDO RACING 0 - - 8
- 6 平中 克幸 SG 5ZIGEN 0 - - 17

FASTEST LAP:No.31 ロイック・デュバル [PIAA NAKAJIMA] 1'22.773 (62/62) 161.107km/h


BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B