Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2008 CHAMPIONSHIP

Rd.6 TWIN RING MOTEGI  8/9 - 8/10
第6戦 ãƒ„インリンクもã�¦ã�Ž

Result

ノックアウト予�Q1 ノックアウト予�Q2 ノックアウト予�Q3
予��� 決�レース1 決�レース2

決�第2レース

â– 2008.8.10  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/15:48  ãƒ•ィニッシュ/16:26  å¤©å€™/晴れ  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time Best Grid
1 37 �  �治 PETRONAS TOM'S 23 37'33.979 1'36.996 2
2 1 �田 次生 LAWSON IMPUL 23 37'35.250 1'37.106 7
3 4 J.P.デ・オリベイラ KONDO RACING 23 37'42.996 1'37.059 6
4 48 立� �路 CERUMO�INGING 23 37'44.663 1'37.288 5
5 7 本山  哲 Team LeMans 23 37'51.142 1'37.595 9
6 40 �浦 �亮 DoCoMo DANDELION 23 37'53.329 1'37.782 10
7 36 A.ロッテラー PETRONAS TOM'S 23 37'54.215 1'37.771 11
8 8 石浦 �明 Team LeMans 23 37'54.622 1'37.836 13
9 67 R.ストレイト STONEMARKET 23 37'54.993 1'37.852 18
10 6 �本 大樹 SG 5ZIGEN 23 38'02.331 1'38.048 14
11 3 横� 直� KONDO RACING 23 38'02.852 1'38.135 19
12 56 伊沢 拓也 ARTA 23 38'03.478 1'36.712 16
13 47 R.クインタレッリ CERUMO�INGING 23 38'04.417 1'36.766 20
14 41 土屋 武士 DoCoMo DANDELION 23 38'05.040 1'36.424 1
以上�定周回数完走[�定周回数 20 Laps]
- 31 L.デュ�ル PIAA NAKAJIMA 18 29'38.168 1'37.037 8
- 5 金石 年弘 SG 5ZIGEN 16 26'15.574 1'37.337 3
- 55 井出 有治 ARTA 5 8'20.552 1'37.752 12
- 2 B.トレルイエ LAWSON IMPUL 5 8'20.675 1'37.488 15
- 32 �暮 �� PIAA NAKAJIMA 1 1'46.237 1'46.237 4

FASTEST LAP:No.41 土屋 武士 [DoCoMo DANDELION] 1'36.424 (3/23) 179.26Km/h


BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
–{ƒTƒCƒg‚ÅŽg—p‚µ‚Ä‚¢‚é•¶�Í�E‰æ‘œ“™‚Ì–³’f‚ł̕¡�»�E“]�Ú‚ð‹ÖŽ~‚µ‚Ü‚·�B