Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2008 CHAMPIONSHIP

Rd.7 FUJI SPEEDWAY  8/30 - 8/31
第7戦 富士スピードウェイ

Result

ノックアウト予選Q1 ノックアウト予選Q2 ノックアウト予選Q3
予選総合 決勝レース1 決勝レース2

決勝第2レース

■2008.8.31  スタート/16:35  フィニッシュ/16:52  天候/雨  コース/ウエット
Pos. No. Driver Team Lap Time Best Grid
1 40 松浦 孝亮 DoCoMo DANDELION 5 17'01.901 3'17.037 1
2 2 B.トレルイエ LAWSON IMPUL 5 17'03.862 3'12.117 2
3 47 R.クインタレッリ CERUMO/INGING 5 17'04.769 3'12.202 3
4 36 A.ロッテラー PETRONAS TOM'S 5 17'06.489 3'13.178 4
5 1 松田 次生 LAWSON IMPUL 5 17'07.586 3'13.551 5
6 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 5 17'08.530 3'13.816 6
7 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA 5 17'09.680 3'13.129 7
8 4 J.P.デ・オリベイラ KONDO RACING 5 17'10.919 3'13.366 8
9 48 立川 祐路 CERUMO/INGING 5 17'14.120 3'12.374 9
10 37 荒  聖治 PETRONAS TOM'S 5 17'14.720 3'11.931 10
11 41 土屋 武士 DoCoMo DANDELION 5 17'16.895 3'11.714 11
12 3 横溝 直輝 KONDO RACING 5 17'17.913 3'11.269 12
13 20 R.ライアン TP Checker IMPUL 5 17'18.946 3'10.548 13
14 7 本山  哲 Team LeMans 5 17'20.301 3'10.477 14
15 6 平中 克幸 SG 5ZIGEN 5 17'20.662 3'09.366 15
16 8 石浦 宏明 Team LeMans 5 17'22.101 3'08.580 17
17 56 伊沢 拓也 ARTA 5 17'23.211 3'09.115 18
18 67 R.ストレイト STONEMARKET 5 17'23.919 3'07.141 19
19 55 井出 有治 ARTA 5 17'25.025 3'07.901 20
20 5 金石 年弘 SG 5ZIGEN 5 17'28.360 2'53.942 16
以上規定周回数完走[規定周回数 4 Laps]
 

FASTEST LAP:No.5 金石 年弘 [SG 5ZIGEN] 2'53.942(5/5) 94.438km/h
※国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章5.m)例外的な状況下でのセーフティカースタートとなる。
※赤旗中断時刻 16:54'08〜
赤旗中断をもって本レースは終了した。
※2008年全日本フォーミュラ・ニッポン選手権統一規則第3章第33条11)により、5周回の結果を採用する。


BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B