Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2008 CHAMPIONSHIP

Rd.2 SUZUKA CIRCUIT  5/10 - 5/11
第2戦 éˆ´é¹¿ã‚µãƒ¼ã‚­ãƒƒãƒˆ

Result

ノックアウト予�Q1 ノックアウト予�Q2 ノックアウト予�Q3
予��� 決�

決�

â– 2008.5.11  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/14:34  ãƒ•ィニッシュ/16:00  å¤©å€™/晴れ  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time Best Grid
1 1 �田 次生 LAWSON IMPUL 43 1:25'29.495 1'45.725 1
2 20 平手 晃平 TP Checker IMPUL 43 1:25'30.996 1'46.014 4
3 36 A.ロッテラー PETRONAS TOM'S 43 1:25'31.336 1'45.986 7
4 7 本山  哲 Team LeMans 43 1:25'33.900 1'46.124 9
5 32 �暮 �� PIAA NAKAJIMA 43 1:25'34.144 1'46.354 8
6 3 横� 直� KONDO RACING 43 1:25'35.365 1'46.403 5
7 2 B.トレルイエ LAWSON IMPUL 43 1:25'35.911 1'46.113 3
8 47 R.クインタレッリ CERUMO�INGING 43 1:25'41.692 1'48.193 12
9 56 伊沢 拓也 ARTA 43 1:25'42.320 1'47.797 15
10 31 L.デュ�ル PIAA NAKAJIMA 43 1:25'43.467 1'47.790 20
11 37 �  �治 PETRONAS TOM'S 43 1:25'44.044 1'47.564 14
12 6 平中 克幸 SG 5ZIGEN 43 1:25'44.331 1'47.176 19
13 8 石浦 �明 Team LeMans 43 1:25'45.707 1'47.404 11
14 41 土屋 武士 DoCoMo DANDELION 43 1:25'56.943 1'48.543 18
15 67 R.ストレイト STONEMARKET 42 1:25'45.696 1'46.165 6
16 40 �浦 �亮 DoCoMo DANDELION 42 1:25'48.880 1'47.936 16
17 48 立� �路 CERUMO�INGING 42 1:25'51.983 1'44.948 13
18 55 井出 有治 ARTA 41 1:24'30.953 1'47.833 17
以上�定周回数完走[�定周回数 38 Laps]
- 4 J.P.デ・オリベイラ KONDO RACING 37 1:15'23.092 1'46.730 2
- 5 金石 年弘 SG 5ZIGEN 18 33'08.763 1'48.809 10

FASTEST LAP:No.48 立� �路 [CERUMO�INGING] 1'44.948(42/42) 199.20km/h
※セーフティカー
1回目 導入時刻15:09'47(19Laps) 解除時刻15:24'23(24Laps)
2回目 導入時刻15:52'32(39Laps) 解除時刻15:56'33(40Laps)
※No.5�2008年フォーミュラ・ニッ�ン統一�則 第3章第28�12. 1)�より罰金5万円��ペナルティ�イント1点


BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
–{ƒTƒCƒg‚ÅŽg—p‚µ‚Ä‚¢‚é•¶�Í�E‰æ‘œ“™‚Ì–³’f‚ł̕¡�»�E“]�Ú‚ð‹ÖŽ~‚µ‚Ü‚·�B