Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2008 CHAMPIONSHIP

Rd.3 TWIN RING MOTEGI  5/24 - 5/25
第3戦 ãƒ„インリンクもã�¦ã�Ž

Result

ノックアウト予�Q1 ノックアウト予�Q2 ノックアウト予�Q3
予��� 決�

予���

■ノックアウト予é�¸Q1 2008.5.24  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/14:05  ãƒ•ィニッシュ/14:25  å¤©å€™/曇り  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ドライ
■ノックアウト予é�¸Q2 2008.5.24  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/14:35  ãƒ•ィニッシュ/14:45  å¤©å€™/曇り  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ドライ
■ノックアウト予é�¸Q3 2008.5.24  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/14:55  ãƒ•ィニッシュ/15:05  å¤©å€™/曇り  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ドライ
Pos. No. Driver Team Q3 Q2 Q1
1 1 �田 次生 LAWSON IMPUL 1'33.167 1'33.691 1'33.293
2 32 �暮 �� PIAA NAKAJIMA 1'33.308 1'33.391 1'33.965
3 36 A.ロッテラー PETRONAS TOM'S 1'33.341 1'33.443 1'33.774
4 31 L.デュ�ル PIAA NAKAJIMA 1'33.358 1'33.544 1'33.810
5 56 伊沢 拓也 ARTA 1'33.667 1'33.768 1'34.154
6 7 本山  哲 Team LeMans 1'33.704 1'33.773 1'33.775
7 5 金石 年弘 SG 5ZIGEN 1'33.799 1'33.689 1'34.024
8 20 平手 晃平 TP Checker IMPUL 1'34.081 1'33.819 1'34.106
以上 1�〜8��Q3��決定
9 2 B.トレルイエ LAWSON IMPUL 1'33.960 1'34.402
10 8 石浦 �明 Team LeMans 1'34.000 1'34.545
11 48 立� �路 CERUMO�INGING 1'34.054 1'34.035
12 67 R.ストレイト STONEMARKET 1'34.056 1'33.847
13 4 J.P.デ・オリベイラ KONDO RACING 1'34.059 1'34.203
14 47 R.クインタレッリ CERUMO�INGING 1'34.115 1'34.323
15 3 横� 直� KONDO RACING No Time 1'34.337
以上 9�〜15��Q2��決定
16 37 �  �治 PETRONAS TOM'S 1'34.584
17 41 土屋 武士 DoCoMo DANDELION 1'34.589
18 6 平中 克幸 SG 5ZIGEN 1'34.689
19 55 井出 有治 ARTA 1'34.845
20 40 �浦 �亮 DoCoMo DANDELION 1'34.926
以上16�〜20��Q1��決定

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
–{ƒTƒCƒg‚ÅŽg—p‚µ‚Ä‚¢‚é•¶�Í�E‰æ‘œ“™‚Ì–³’f‚ł̕¡�»�E“]�Ú‚ð‹ÖŽ~‚µ‚Ü‚·�B