Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2008 CHAMPIONSHIP

Rd.4 OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT  6/7 - 6/8
第4戦 岡山国際サーキット

Result

ノックアウト予選Q1 ノックアウト予選Q2 ノックアウト予選Q3
予選総合 決勝

予選総合

■ノックアウト予選Q1 2008.6.7  スタート/14:35  フィニッシュ/14:55  天候/曇り  コース/ドライ
■ノックアウト予選Q2 2008.6.7  スタート/15:05  フィニッシュ/15:15  天候/曇り  コース/ドライ
■ノックアウト予選Q3 2008.6.7  スタート/15:25  フィニッシュ/15:35  天候/曇り  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Q3 Q2 Q1
1 1 松田 次生 LAWSON IMPUL 1'15.831 1'16.180 1'16.135
2 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 1'16.218 1'16.709 1'16.766
3 8 石浦 宏明 Team LeMans 1'16.259 1'16.704 1'16.918
4 36 A.ロッテラー PETRONAS TOM'S 1'16.265 1'16.591 1'16.669
5 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA 1'16.396 1'16.860 1'16.971
6 20 平手 晃平 TP Checker IMPUL 1'16.451 1'16.733 1'16.872
7 3 横溝 直輝 KONDO RACING 1'16.549 1'16.756 1'16.799
8 5 金石 年弘 SG 5ZIGEN 1'16.564 1'16.822 1'16.825
以上 1位〜8位はQ3にて決定
9 47 R.クインタレッリ CERUMO/INGING 1'16.877 1'16.810
10 48 立川 祐路 CERUMO/INGING 1'16.926 1'17.004
11 37 荒  聖治 PETRONAS TOM'S 1'17.021 1'17.024
12 55 井出 有治 ARTA 1'17.055 1'17.157
13 67 R.ストレイト STONEMARKET 1'17.070 1'17.179
14 41 土屋 武士 DoCoMo DANDELION 1'17.074 1'17.049
15 40 松浦 孝亮 DoCoMo DANDELION 1'17.089 1'16.995
以上 9位〜15位はQ2にて決定
16 2 B.トレルイエ LAWSON IMPUL 1'17.214
17 56 伊沢 拓也 ARTA 1'17.222
18 4 J.P.デ・オリベイラ KONDO RACING 1'17.295
19 7 本山  哲 Team LeMans 1'17.418
20 6 平中 克幸 SG 5ZIGEN 1'17.469
以上16位〜20位はQ1にて決定

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B