Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2008 CHAMPIONSHIP

Rd.5 SUZUKA CIRCUIT  7/12 - 7/13
第5戦 éˆ´é¹¿ã‚µãƒ¼ã‚­ãƒƒãƒˆ

Result

ノックアウト予�Q1 ノックアウト予�Q2 ノックアウト予�Q3
予��� 決�レース1 決�レース2

決�第1レース

â– 2008.7.13  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/13:04  ãƒ•ィニッシュ/13:59  å¤©å€™/晴れ  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time Best Grid
1 1 �田 次生 LAWSON IMPUL 30 54'58.386 1'48.848 1
2 36 A.ロッテラー PETRONAS TOM'S 30 55'13.180 1'49.139 5
3 32 �暮 �� PIAA NAKAJIMA 30 55'13.843 1'49.245 3
4 4 J.P.デ・オリベイラ KONDO RACING 30 55'14.557 1'48.739 6
5 20 平手 晃平 TP Checker IMPUL 30 55'21.386 1'48.735 8
6 31 L.デュ�ル PIAA NAKAJIMA 30 55'27.115 1'49.038 9
7 3 横� 直� KONDO RACING 30 55'29.313 1'48.968 7
8 7 本山  哲 Team LeMans 30 55'33.547 1'48.980 10
9 40 �浦 �亮 DoCoMo DANDELION 30 55'34.895 1'49.165 12
10 47 R.クインタレッリ CERUMO�INGING 30 55'35.878 1'49.744 16
11 67 R.ストレイト STONEMARKET 30 55'36.698 1'48.828 17
12 56 伊沢 拓也 ARTA 30 55'44.461 1'48.856 20
13 37 �  �治 PETRONAS TOM'S 30 55'48.257 1'49.200 18
14 8 石浦 �明 Team LeMans 30 55'48.821 1'48.491 14
15 55 井出 有治 ARTA 30 56'07.249 1'48.675 19
16 41 土屋 武士 DoCoMo DANDELION 30 56'07.764 1'49.873 13
17 48 立� �路 CERUMO�INGING 30 56'09.941 1'49.027 11
18 6 �本 大樹 SG 5ZIGEN 30 56'41.819 1'49.587 15
以上�定周回数完走[�定周回数 27 Laps]
- 5 金石 年弘 SG 5ZIGEN 24 52'23.739 1'49.299 4
- 2 B.トレルイエ LAWSON IMPUL 10 47'11.569 1'49.253 2

FASTEST LAP:No.8 石浦 �明 [Team LeMans] 1'48.491 (3/30)192.69km/h


BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
–{ƒTƒCƒg‚ÅŽg—p‚µ‚Ä‚¢‚é•¶�Í�E‰æ‘œ“™‚Ì–³’f‚ł̕¡�»�E“]�Ú‚ð‹ÖŽ~‚µ‚Ü‚·�B