Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2008 CHAMPIONSHIP

Rd.6 TWIN RING MOTEGI  8/9 - 8/10
第6戦 ãƒ„インリンクもã�¦ã�Ž

Result

ノックアウト予�Q1 ノックアウト予�Q2 ノックアウト予�Q3
予��� 決�レース1 決�レース2

予���

■ノックアウト予é�¸Q1 2008.8.9  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/14:00  ãƒ•ィニッシュ/14:20  å¤©å€™/晴れ  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ドライ
■ノックアウト予é�¸Q2 2008.8.9  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/14:30  ãƒ•ィニッシュ/14:40  å¤©å€™/晴れ  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ドライ
■ノックアウト予é�¸Q3 2008.8.9  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/14:50  ãƒ•ィニッシュ/15:00  å¤©å€™/晴れ  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ドライ
Pos. No. Driver Team Q3 Q2 Q1
1 1 �田 次生 LAWSON IMPUL 1'33.338 1'33.589 1'33.725
2 32 �暮 �� PIAA NAKAJIMA 1'33.394 1'33.404 1'33.681
3 31 L.デュ�ル PIAA NAKAJIMA 1'33.718 1'33.783 1'33.898
4 8 石浦 �明 Team LeMans 1'33.835 1'33.969 1'34.485
5 5 金石 年弘 SG 5ZIGEN 1'33.849 1'34.030 1'34.006
6 4 J.P.デ・オリベイラ KONDO RACING 1'33.973 1'34.158 1'34.252
7 48 立� �路 CERUMO�INGING 1'34.005 1'34.157 1'34.530
8 47 R.クインタレッリ CERUMO�INGING 1'34.672 1'33.670 1'34.118
以上 1�〜8��Q3��決定
9 7 本山  哲 Team LeMans 1'34.159 1'34.471
10 3 横� 直� KONDO RACING 1'34.164 1'34.269
11 41 土屋 武士 DoCoMo DANDELION 1'34.206 1'34.322
12 37 �  �治 PETRONAS TOM'S 1'34.340 1'34.430
13 56 伊沢 拓也 ARTA 1'34.350 1'34.546
14 67 R.ストレイト STONEMARKET 1'34.462 1'34.296
15 20 平手 晃平 TP Checker IMPUL 1'34.510 1'34.505
以上 9�〜15��Q2��決定
16 2 B.トレルイエ LAWSON IMPUL 1'34.652
17 40 �浦 �亮 DoCoMo DANDELION 1'34.670
18 36 A.ロッテラー PETRONAS TOM'S 1'34.728
19 6 �本 大樹 SG 5ZIGEN 1'35.090
20 55 井出 有治 ARTA 1'36.168
以上16�〜20��Q1��決定

※No.36��2008ツインリンクも��四輪一般競技�則書 第38�〜2)���より�訓戒��れ�。(公�予�Q1)


BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
–{ƒTƒCƒg‚ÅŽg—p‚µ‚Ä‚¢‚é•¶�Í�E‰æ‘œ“™‚Ì–³’f‚ł̕¡�»�E“]�Ú‚ð‹ÖŽ~‚µ‚Ü‚·�B