Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2008 CHAMPIONSHIP

Rd.8 SPORTSLAND SUGO  9/20 - 9/21
第8戦 スポーツランドSUGO

Result

ノックアウト予選Q1 ノックアウト予選Q2 ノックアウト予選Q3
予選総合 決勝

予選総合

■ノックアウト予選Q1 2008.9.20  スタート/14:30  フィニッシュ/14:50  天候/曇り  コース/ドライ
■ノックアウト予選Q2 2008.9.20  スタート/15:00  フィニッシュ/15:10  天候/曇り  コース/ドライ
■ノックアウト予選Q3 2008.9.20  スタート/15:20  フィニッシュ/15:27  天候/曇り  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Q3 Q2 Q1
1 7 本山  哲 Team LeMans 1'11.695 1'07.405 1'07.725
2 1 松田 次生 LAWSON IMPUL 1'12.247 1'06.918 1'07.140
3 41 土屋 武士 DoCoMo DANDELION 1'14.807 1'07.582 1'08.240
4 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 1'16.452 1'07.156 1'07.559
5 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA 1'17.725 1'07.108 1'07.237
6 56 伊沢 拓也 ARTA 1'18.563 1'07.621 1'08.068
7 47 R.クインタレッリ CERUMO/INGING 1'19.676 1'07.586 1'07.965
8 3 横溝 直輝 KONDO RACING No Time 1'07.571 1'08.066
以上 1位〜8位はQ3にて決定
9 2 B.トレルイエ LAWSON IMPUL 1'07.775 1'07.862
10 67 R.ストレイト STONEMARKET 1'07.785 1'08.169
11 20 平手 晃平 TP Checker IMPUL 1'07.802 1'08.060
12 36 A.ロッテラー PETRONAS TOM'S 1'07.862 1'07.775
13 4 J.P.デ・オリベイラ KONDO RACING 1'07.907 1'07.899
14 5 金石 年弘 SG 5ZIGEN 1'07.972 1'08.113
15 8 石浦 宏明 Team LeMans 1'08.231 1'08.162
以上 9位〜15位はQ2にて決定
16 40 松浦 孝亮 DoCoMo DANDELION 1'08.272
17 6 平中 克幸 SG 5ZIGEN 1'08.394
18 37 荒  聖治 PETRONAS TOM'S 1'08.470
19 48 立川 祐路 CERUMO/INGING 1'08.758
20 55 井出 有治 ARTA 1'08.914
以上16位〜20位はQ1にて決定
以上予選通過(107%タイム 1'11.840)

※Q3は、赤旗中断(15:27)により終了。
※Q3におけるNo.7の車両について審議の結果、レーシングアクシデントと判定された。


BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B