Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.7 SPORTSLAND SUGO  9/15 - 9/16
第7戦 ã‚¹ãƒ�ーツランドSUGO

Result

予�1回目 予�2回目 予���
フリー走行 決�

予�1回目

â– 2007.9.15  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/11:15  ãƒ•ィニッシュ/12:00  å¤©å€™/晴れ  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ドライ
Pos. No. Driver Team Engine Lap Time
1 32 �暮 �� PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 3 1'08.053
2 2 �田 次生 mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 2 1'08.207
3 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 3 1'08.382
4 31 L.デュ�ル PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 7 1'08.438
5 7 片岡 �也 Team LeMans FN06/TOYOTA 4 1'08.724
6 33 R.クインタレッリ BOSS・INGING FN06/TOYOTA 13 1'09.075
7 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 13 1'09.101
8 36 A.ロッテラー DHG TOM'S FN06/TOYOTA 6 1'09.142
9 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 3 1'09.152
10 11 立� �路 TEAM CERUMO FN06/TOYOTA 5 1'09.158
11 34 横� 直� BOSS・INGING FN06/TOYOTA 13 1'09.203
12 56 金石 年弘 ARTA FN06/HONDA 10 1'09.219
13 55 井出 有治 ARTA FN06/HONDA 8 1'09.270
14 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 15 1'09.521
15 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 14 1'09.542
16 40 B.ビルド�イム DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 17 1'09.631
17 37 �  �治 DHG TOM'S FN06/TOYOTA 10 1'09.822
18 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 9 1'09.878
19 6 �本 大樹 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 12 1'09.974
20 8 高木 虎之介 Team LeMans FN06/TOYOTA 9 1'10.041
21 3 柳田 真� CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 13 1'10.381

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
–{ƒTƒCƒg‚ÅŽg—p‚µ‚Ä‚¢‚é•¶�Í�E‰æ‘œ“™‚Ì–³’f‚ł̕¡�»�E“]�Ú‚ð‹ÖŽ~‚µ‚Ü‚·�B